解放エングラム
・TEKレプリケーター
・TEK土台
・TEKのクォーター、三角天井
・TEKの三角土台
・TEKの三角屋根、コーナー
ーアイランド(Island)ボスー
【超大型、壁登り、飛行生物の入場禁止】
【サバイバー最大10人、生物20匹参加可能】
ブルードマザー | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 30Lv | 50Lv | 70Lv |
必要アーティファクト | 狩人、大物、賢者 | ||
アルゲンタヴィスの鉤爪 | 0 | 5 | 10 |
サルコスクスの皮 | 0 | 5 | 10 |
ティタノボアの毒 | 0 | 5 | 10 |
竜脚類の仙骨 | 0 | 5 | 10 |
報酬エレメント | 20枚 | 56枚 | 148枚 |
メガピテクス | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 45Lv | 65Lv | 85Lv |
必要アーティファクト | 暴食、群集、野獣 | ||
スピノサウルスの帆 | 0 | 5 | 10 |
ティラコレオの鉤爪 | 0 | 5 | 10 |
テリジノサウルスの爪 | 0 | 5 | 10 |
メガラニアの毒 | 0 | 5 | 10 |
メガロドンの歯 | 0 | 5 | 10 |
報酬エレメント | 40枚 | 110枚 | 220枚 |
ドラゴン | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 55Lv | 75Lv | 100Lv |
必要アーティファクト | 免疫、天帝、強者、狡猾 | ||
アロサウルスの脳 | 0 | 5 | 10 |
ギガノトサウルスの心臓 | 0 | 1 | 2 |
ティラノサウルスの腕 | 0 | 5 | 15 |
トゥソテウティスの触腕 | 0 | 5 | 10 |
バシロサウルスの脂肪 | 0 | 5 | 10 |
ユウティラヌスの肺 | 0 | 5 | 10 |
報酬エレメント | 96枚 | 220枚 | 440枚 |
【サバイバー最大10人、生物50匹参加可能】
※道中は一部大型生物可能(ボス部屋不可)
監督者(監視者) | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 60Lv | 80Lv | 100Lv |
必要ハンティングトロフィー | ドラゴン、ブルードマザー、メガピテクス (※各、難易度のトロフィーが必要) | ||
アルファ・カルノタウルスの腕 | 0 | 1 | 1 |
アルファ・ティラノサウルスの歯 | 0 | 1 | 1 |
アルファ・ラプトルの爪 | 0 | 1 | 1 |
アルファ・トゥソテウティスの目 | 0 | 0 | 1 |
アルファ・メガロドンのヒレ | 0 | 0 | 1 |
アルファ・モササウルスの歯 | 0 | 0 | 1 |
アルファ・リードシクティスの脂肪 | 0 | 0 | 1 |
ースコーチドアース(Scorched Earth)ー
【超大型、壁登り生物の入場禁止】
【サバイバー最大10人、生物20匹参加可能】
マンティコア | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 55Lv | 70Lv | 95Lv |
必要アーティファクト | 岩山、破壊者、門番 | ||
毒の鉤爪 | 2 | 10 | 20 |
火の鉤爪 | 2 | 10 | 20 |
雷の鉤爪 | 2 | 10 | 20 |
報酬エレメント | 57枚 | 203枚 | 428枚 |
ーセンター(Center)ボスー
【超大型、壁登り、飛行生物の入場禁止】
【サバイバー最大10人、生物20匹参加可能】
ブルードマザー&メガピテクス | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 70Lv | 80Lv | 90Lv |
必要アーティファクト | 大物、暴食、狩人、群集、賢者、野獣 | ||
アルゲンタヴィスの鉤爪 | 0 | 10 | 25 |
サルコスクスの皮 | 0 | 10 | 25 |
スピノサウルスの帆 | 0 | 10 | 25 |
ティタノボアの毒 | 0 | 10 | 25 |
ティラコレオの鉤爪 | 0 | 10 | 25 |
トゥソテウティスの触腕 | 0 | 10 | 25 |
バシロサウルスの脂肪 | 0 | 10 | 25 |
メガラニアの毒 | 0 | 10 | 25 |
メガロドンの歯 | 0 | 10 | 25 |
竜脚類の仙骨 | 0 | 10 | 25 |
報酬エレメント | 80枚 | 222枚 | 516枚 |
ーアベレーション(Aberration)ボスー
【超大型、飛行生物の入場禁止】
【サバイバー最大10人、生物20匹参加可能】
ロックウェル | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 60Lv | 75Lv | 100Lv |
必要アーティファクト | 堕落、影、追跡者 | ||
ネームレスの毒 | 0 | 12 | 20 |
バジリスクの鱗 | 0 | 4 | 8 |
リーパーのフェロモン腺 | 0 | 2 | 7 |
ロックドレイクの羽 | 0 | 2 | 7 |
アルファ・カルキノスの爪 | 0 | 0 | 1 |
アルファ・バジリスクの牙 | 0 | 0 | 1 |
アルファ・リーパーキングの棘 | 0 | 0 | 1 |
報酬エレメント | 40枚 | 110枚 | 220枚 |
ーエクスティンクション(Extinction)ボスー
【サバイバー最大70人、生物6000匹参加可能】
※公式サーバーの限界参加人数&生物数
フォレスト・タイタン | 難易度選択なし | ||
サバイバー必要レベル | 1Lv | ||
必要アーティファクト | 成長のアーティファクト | ||
ティラノサウルスの腕 | 10 | ||
竜脚頭の仙骨 | 10 | ||
汚染された心臓 | 100 | ||
報酬エレメント | 3~15枚 |
アイス・タイタン | 難易度選択なし | ||
サバイバー必要レベル | 1Lv | ||
必要アーティファクト | 虚無のアーティファクト | ||
スピノサウルスの帆 | 10 | ||
テリジノサウルスの爪 | 10 | ||
汚染された心臓 | 100 | ||
報酬エレメント | 3~15枚 |
デザート・タイタン | 難易度選択なし | ||
サバイバー必要レベル | 1Lv | ||
必要アーティファクト | 混沌のアーティファクト | ||
サルコスクスの皮 | 10 | ||
火の鉤爪 | 10 | ||
汚染された心臓 | 100 | ||
報酬エレメント | 3~15枚 |
コロッサル・タイタン | ガンマ | ベータ | アルファ |
サバイバー必要レベル | 1Lv | 1Lv | 1Lv |
汚染された心臓 | 150 | 300 | 300 |
アイス・タイタンのハンティングトロフィー | 1 | 1 | 1 |
デザート・タイタンのハンティングトロフィー | 1 | 1 | 1 |
フォレスト・タイタンのハンティングトロフィー | 1 | 1 | 1 |
コロッサル・タイタントロフィー(ガンマ) | 0 | 1 | 0 |
コロッサル・タイタントロフィー(ベータ) | 0 | 0 | 1 |
アルファ・ティラノサウルスの歯 | 5 | 10 | 10 |
ティタノボアの毒 | 10 | 20 | 20 |
ギガノトサウルスの心臓 | 0 | 0 | 20 |
スピノサウルスの帆 | 0 | 0 | 20 |
報酬エレメント | 無し | 無し | 無し |